WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Moskau

Aktuelles Wetter: Moskau (156m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 9:00 6.4° C bedeckt
Sa, 11.05. 3:00 7.4° C leichte Schauer
Fr, 10.05. 21:00 8.9° C leichte Schauer
Fr, 10.05. 15:00 12.0° C bewölkt
Fr, 10.05. 9:00 7.3° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 3:00 3.0° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 21:00 3.4° C wolkenlos
Do, 09.05. 15:00 4.7° C wolkig
Ortszeit
9:30 = 08:30 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 9:30 6° C bewölkt
Sa, 11.05. 9:00 6.4° C bedeckt
Sa, 11.05. 8:30 6° C bedeckt
Sa, 11.05. 8:00 6° C bedeckt
Sa, 11.05. 7:30 6° C bedeckt
Sa, 11.05. 7:00 5° C leichter Regen
Sa, 11.05. 6:30 6° C leichter Regen
Sa, 11.05. 6:00 6.5° C bewölkt
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 9:00 78% 20 km
Sa, 11.05. 3:00 93% 9 km
Fr, 10.05. 21:00 81% 20 km
Fr, 10.05. 15:00 42% 20 km
Fr, 10.05. 9:00 42% 20 km
Fr, 10.05. 3:00 57% 20 km
Do, 09.05. 21:00 56% 20 km
Do, 09.05. 15:00 41% 20 km
Ortszeit
9:30 = 08:30 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 9:30 65% >10 km
Sa, 11.05. 9:00 78% 20 km
Sa, 11.05. 8:30 75% >10 km
Sa, 11.05. 8:00 81% >10 km
Sa, 11.05. 7:30 81% >10 km
Sa, 11.05. 7:00 87% 9 km
Sa, 11.05. 6:30 87% >10 km
Sa, 11.05. 6:00 87% 20 km
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 9:00 2 l/m2 in 12 Std. Schauer
Sa, 11.05. 3:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 21:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Schauer
Fr, 10.05. 15:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 9:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 3:00 keine Meldung -
Do, 09.05. 21:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 15:00 keine Meldung -
Ortszeit
9:30 = 08:30 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 9:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 9:00 keine Meldung -
Sa, 11.05. 8:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 8:00 keine Meldung -
Sa, 11.05. 7:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 7:00 keine Meldung -
Sa, 11.05. 6:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 6:00 keine Meldung -
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 9:00 7 2 - 330° NW
Sa, 11.05. 3:00 0 0 - - -
Fr, 10.05. 21:00 4 1 - 240° SW
Fr, 10.05. 15:00 4 1 - 290° W
Fr, 10.05. 9:00 7 2 - 270° W
Fr, 10.05. 3:00 4 1 - 270° W
Do, 09.05. 21:00 0 0 36 - -
Do, 09.05. 15:00 11 2 - 310° NW
Ortszeit
9:30 = 08:30 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 9:30 29 5 - 320° NW
Sa, 11.05. 9:00 7 2 - 330° NW
Sa, 11.05. 8:30 25 4 43 320° NW
Sa, 11.05. 8:00 22 4 - 320° NW
Sa, 11.05. 7:30 18 3 - 330° NW
Sa, 11.05. 7:00 25 4 - 320° NW
Sa, 11.05. 6:30 14 3 - 320° NW
Sa, 11.05. 6:00 7 2 - 340° N
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 11.05. 9:00 840 m 8/8 8/8 Sc - -
Sa, 11.05. 3:00 - 8/8 8/8 Cb - -
Fr, 10.05. 21:00 - 8/8 8/8 Cb - -
Fr, 10.05. 15:00 - 8/8 6/8 Cu As -
Fr, 10.05. 9:00 - 7/8 7/8 - Ac -
Fr, 10.05. 3:00 - 6/8 6/8 - Ac -
Do, 09.05. 21:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 15:00 - 6/8 3/8 Cu Ac -
Ortszeit
9:30 = 08:30 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 11.05. 9:30 5-7(510m)
Sa, 11.05. 9:00 8(840m)
Sa, 11.05. 8:30 3-4(390m) 8(900m)
Sa, 11.05. 8:00 3-4(330m) 8(900m)
Sa, 11.05. 7:30 3-4(330m) 8(900m)
Sa, 11.05. 7:00 3-4(300m) 8(600m)
Sa, 11.05. 6:30 8(300m)
Sa, 11.05. 6:00 7
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 9:00 1007 + 0,5
Sa, 11.05. 3:00 1006 - 0,6
Fr, 10.05. 21:00 1008 - 0,5
Fr, 10.05. 15:00 1009 - 1,5
Fr, 10.05. 9:00 1013 - 1,1
Fr, 10.05. 3:00 1015 - 0,4
Do, 09.05. 21:00 1017 - 0,9
Do, 09.05. 15:00 1019 - 1,0
Ortszeit
9:30 = 08:30 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 9:30 1006 keine Meldung
Sa, 11.05. 9:00 1007 + 0,5
Sa, 11.05. 8:30 1005 keine Meldung
Sa, 11.05. 8:00 1005 keine Meldung
Sa, 11.05. 7:30 1005 keine Meldung
Sa, 11.05. 7:00 1005 keine Meldung
Sa, 11.05. 6:30 1005 keine Meldung
Sa, 11.05. 6:00 1006 0,0
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 9:00 -
Sa, 11.05. 3:00 -
Fr, 10.05. 21:00 -
Fr, 10.05. 15:00 -
Fr, 10.05. 9:00 -
Fr, 10.05. 3:00 -
Do, 09.05. 21:00 -
Do, 09.05. 15:00 -
Ortszeit
9:30 = 08:30 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 9:30 -
Sa, 11.05. 9:00 -
Sa, 11.05. 8:30 -
Sa, 11.05. 8:00 -
Sa, 11.05. 7:30 -
Sa, 11.05. 7:00 -
Sa, 11.05. 6:30 -
Sa, 11.05. 6:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...